Tabel berikut menunjukkan berapa banyak pengalaman crafting diperlukan untuk setiap kemajuan keterampilan crafting untuk tingkat tertentu
Level | Experience | Level | Experience | |
1 | 0 | 61 | 4,662,227 | |
2 | 42 | 62 | 5,054,090 | |
3 | 104 | 63 | 5,474,505 | |
4 | 204 | 64 | 5,925,185 | |
5 | 364 | 65 | 6,407,945 | |
6 | 612 | 66 | 6,924,709 | |
7 | 976 | 67 | 7,477,218 | |
8 | 1,490 | 68 | 8,067,299 | |
9 | 2,193 | 69 | 8,696,824 | |
10 | 3,128 | 70 | 9,367,757 | |
11 | 4,341 | 71 | 10,082,146 | |
12 | 5,885 | 72 | 10,842,126 | |
13 | 7,818 | 73 | 11,650,062 | |
14 | 10,202 | 74 | 12,508,554 | |
15 | 13,106 | 75 | 13,420,451 | |
16 | 16,606 | 76 | 14,388,857 | |
17 | 20,780 | 77 | 15,417,146 | |
18 | 25,724 | 78 | 16,508,977 | |
19 | 31,540 | 79 | 17,668,295 | |
20 | 38,331 | 80 | 18,899,355 | |
21 | 46,224 | 81 | 20,206,727 | |
22 | 55,350 | 82 | 21,595,301 | |
23 | 65,845 | 83 | 23,070,505 | |
24 | 77,869 | 84 | 24,638,311 | |
25 | 91,588 | 85 | 26,305,266 | |
26 | 107,175 | 86 | 28,078,511 | |
27 | 124,828 | 87 | 29,965,813 | |
28 | 144,750 | 88 | 31,975,578 | |
29 | 167,160 | 89 | 34,116,885 | |
30 | 192,295 | 90 | 36,399,509 | |
31 | 220,406 | 91 | 38,833,942 | |
32 | 251,753 | 92 | 41,431,421 | |
33 | 286,627 | 93 | 44,203,958 | |
34 | 325,326 | 94 | 47,164,362 | |
35 | 368,180 | 95 | 50,326,392 | |
36 | 415,530 | 96 | 53,704,797 | |
37 | 467,752 | 97 | 57,315,344 | |
38 | 525,232 | 98 | 61,174,862 | |
39 | 588,394 | 99 | 65,301,264 | |
40 | 657,675 | 100 | 69,713,595 | |
41 | 733,546 | 101 | 74,567,159 | |
42 | 816,499 | 102 | 79,954,615 | |
43 | 907,062 | 103 | 85,988,566 | |
44 | 1,005,781 | 104 | 92,806,931 | |
45 | 1,113,245 | 105 | 100,579,866 | |
46 | 1,230,060 | 106 | 109,441,013 | |
47 | 1,356,876 | 107 | 119,631,331 | |
48 | 1,494,365 | 108 | 131,452,101 | |
49 | 1,643,244 | 109 | 145,164,193 | |
50 | 1,804,255 | 110 | 161,207,341 | |
51 | 1,978,188 | 111 | 179,977,825 | |
52 | 2,165,847 | 112 | 202,126,995 | |
53 | 2,368,499 | 113 | 228,263,017 | |
54 | 2,586,879 | 114 | 259,364,882 | |
55 | 2,822,194 | 115 | 296,376,102 | |
56 | 3,075,629 | 116 | 340,419,453 | |
57 | 3,348,452 | 117 | 392,831,041 | |
58 | 3,642,020 | 118 | 455,200,831 | |
59 | 3,957,785 | 119 | 529,420,881 | |
60 | 4,297,300 | 120 | 617,742,741 |
0 komentar:
Posting Komentar